Stratenplan

Heusden-Zolder
11 °C | |
|
|
|
| Tijdstip | 00:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | --- |
| Dauwpunt | 10 °C |
| Windrichting | Variabel N |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 1.0 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1026 hPa |
| Vochtigheid | 93.5 % |
| Vochtigheids-index | 12.3 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Created by Franky E. © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Joomla template created with Artisteer.