![]() | |
Heusden-Zolder
20 °C | |
|
|
Tijdstip | 07:55 |
Weer | --- |
Gevoels-temperatuur | 18 °C |
Dauwpunt | 18 °C |
Windrichting | 330 NNW |
Variabele wind | 310°/010° |
Windsnelheid | 3.6 m/s |
Windstoten | --- |
Zicht | 10 km |
Luchtdruk | 1013 hPa |
Vochtigheid | 88.3 % |
Vochtigheids-index | 25.9 °C |
Warmte-index | --- |
Neerslag | --- |
Created by Franky E. © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Joomla template created with Artisteer.